TE 250 (05): Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
;Motor: | ;Motor: | ||
− | :Art: Einzylinder, Viertakt | + | :Art: Einzylinder, Viertakt |
− | :Bohrung: | + | :Bohrung: 76 mm |
− | :Hub: | + | :Hub: 55 mm |
− | :Hubraum: | + | :Hubraum: 249,5 ccm |
− | :Verdichtung: 12 : 1 | + | :Verdichtung: 12,5 : 1 |
− | :Leistung: | + | :Leistung: 24 kW bei 11000 U/min |
− | :Drehmoment | + | :Drehmoment 24 Nm bei 8000 U/min |
− | :Starter: E-Starter | + | :Starter: E-Starter und Kickstarter |
:Kühlung: Flüssigkeit | :Kühlung: Flüssigkeit | ||
:Kühler: 2 | :Kühler: 2 | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
:Zündkerze: NGK CR 8 EB | :Zündkerze: NGK CR 8 EB | ||
:Elektrodenabstand: 0,7 mm | :Elektrodenabstand: 0,7 mm | ||
− | :Schmierung: 2 Ölpumpen, | + | :Schmierung: 2 Ölpumpen, Papierfilter |
− | :Vergaser: Keihin MX | + | :Vergaser: Keihin MX 37 |
− | :Durchmesser: | + | :Durchmesser: 37 mm |
;Antrieb: | ;Antrieb: | ||
:Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (8/7) | :Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (8/7) | ||
− | :Primärübersetzung: | + | :Primärübersetzung: 24 : 88 |
− | :Übersetzungsverhältnis: 3, | + | :Übersetzungsverhältnis: 3,666 |
:Übersetzungsverhältnis: | :Übersetzungsverhältnis: | ||
:*1. Gang (Zähne) 2,000 (28/14) | :*1. Gang (Zähne) 2,000 (28/14) | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
:*5. Gang (Zähne) 0,920 (23/25) | :*5. Gang (Zähne) 0,920 (23/25) | ||
:*6. Gang (Zähne) 0,814 (22/27) | :*6. Gang (Zähne) 0,814 (22/27) | ||
− | :Sekundärübersetzung: | + | :Sekundärübersetzung: 13 : 50 |
− | :Übersetzungsverhältnis: 3, | + | :Übersetzungsverhältnis: 3,846 |
:Kette: D.I.D. 520 V6 oder Regina 135 ORN | :Kette: D.I.D. 520 V6 oder Regina 135 ORN | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
;Räder / Bereifung: | ;Räder / Bereifung: | ||
:vorne 1,60" x 21", Aluminium 90/90-21", Michelin Enduro Comp. 3 o. Pirelli MT 83 Scorp. | :vorne 1,60" x 21", Aluminium 90/90-21", Michelin Enduro Comp. 3 o. Pirelli MT 83 Scorp. | ||
− | :hinten 2,15" x 18", Aluminium | + | :hinten 2,15" x 18", Aluminium 120/90-18", Michelin Enduro Comp. 3 o. Pirelli MT 83 Scorp. |
Aktuelle Version vom 21. Februar 2008, 20:13 Uhr
Husqvarna TE 250 , Baujahr 2005
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1470 mm
- Länge gesamt: 2240 mm
- Breite gesamt: 820 mm
- Höhe gesamt: 1280 mm
- Sitzhöhe: 965 mm
- Bodenfreiheit: 335 mm
- Gewicht (trocken): 111 kg
- Tankinhalt: 9,2 Liter
- Motor
- Art: Einzylinder, Viertakt
- Bohrung: 76 mm
- Hub: 55 mm
- Hubraum: 249,5 ccm
- Verdichtung: 12,5 : 1
- Leistung: 24 kW bei 11000 U/min
- Drehmoment 24 Nm bei 8000 U/min
- Starter: E-Starter und Kickstarter
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Ventile: 4 Ventile/D.O.H.C.
- Zündung: C.D.I., elektronische Zündverstellung
- Zündkerze: NGK CR 8 EB
- Elektrodenabstand: 0,7 mm
- Schmierung: 2 Ölpumpen, Papierfilter
- Vergaser: Keihin MX 37
- Durchmesser: 37 mm
- Antrieb
- Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (8/7)
- Primärübersetzung: 24 : 88
- Übersetzungsverhältnis: 3,666
- Übersetzungsverhältnis:
- 1. Gang (Zähne) 2,000 (28/14)
- 2. Gang (Zähne) 1,611 (29/18)
- 3. Gang (Zähne) 1,333 (24/18)
- 4. Gang (Zähne) 1,086 (25/23)
- 5. Gang (Zähne) 0,920 (23/25)
- 6. Gang (Zähne) 0,814 (22/27)
- Sekundärübersetzung: 13 : 50
- Übersetzungsverhältnis: 3,846
- Kette: D.I.D. 520 V6 oder Regina 135 ORN
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 45mm
- Federweg 300 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 320 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Doppelkolben, 260 mm Scheibe
- hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 1,60" x 21", Aluminium 90/90-21", Michelin Enduro Comp. 3 o. Pirelli MT 83 Scorp.
- hinten 2,15" x 18", Aluminium 120/90-18", Michelin Enduro Comp. 3 o. Pirelli MT 83 Scorp.