Vergasersetting WRE SMS 125 PHBH28 Vergaser: Unterschied zwischen den Versionen
Don (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Vergasersetup ab Werk für Husqvarna WRE125 & SMS125 mit PHBH Vergaser '''bis 2004''' Hauptdüse: 110 (entdrosselt 125) Schieber: 50 (entdrosselt 45) Nadel: X…“) |
Don (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Vergasersetup ab Werk für Husqvarna WRE125 & SMS125 mit PHBH Vergaser | Vergasersetup ab Werk für Husqvarna WRE125 & SMS125 mit PHBH Vergaser | ||
− | '''bis 2004''' | + | '''bis 2004'''<br /> |
− | Hauptdüse: 110 (entdrosselt 125) | + | - Hauptdüse: 110 (entdrosselt 125) <br /> |
− | Schieber: 50 (entdrosselt 45) | + | - Schieber: 50 (entdrosselt 45)<br /> |
− | Nadel: X3 | + | - Nadel: X3<br /> |
− | Leerlaufdüse: 60 | + | - Leerlaufdüse: 60<br /> |
− | Starterdüse: 65 | + | - Starterdüse: 65<br /> |
− | Zerstäuber: BN264 (entdrosselt BN266) | + | - Zerstäuber: BN264 (entdrosselt BN266)<br /> |
− | Schwimmer: 9,5g | + | - Schwimmer: 9,5g<br /> |
− | '''2005-2006''' | + | '''2005-2006'''<br /> |
− | Hauptdüse: 110 | + | - Hauptdüse: 110<br /> |
− | Schieber: 40 | + | - Schieber: 40<br /> |
− | Nadel: X3 | + | - Nadel: X3<br /> |
− | Leerlaufdüse: 60 | + | - Leerlaufdüse: 60<br /> |
− | Starterdüse: 65 | + | - Starterdüse: 65<br /> |
− | Zerstäuber: BN268 | + | - Zerstäuber: BN268<br /> |
− | Schwimmer: 9,5g | + | - Schwimmer: 9,5g<br /> |
Aktuelle Version vom 2. Januar 2013, 22:44 Uhr
Vergasersetup ab Werk für Husqvarna WRE125 & SMS125 mit PHBH Vergaser
bis 2004
- Hauptdüse: 110 (entdrosselt 125)
- Schieber: 50 (entdrosselt 45)
- Nadel: X3
- Leerlaufdüse: 60
- Starterdüse: 65
- Zerstäuber: BN264 (entdrosselt BN266)
- Schwimmer: 9,5g
2005-2006
- Hauptdüse: 110
- Schieber: 40
- Nadel: X3
- Leerlaufdüse: 60
- Starterdüse: 65
- Zerstäuber: BN268
- Schwimmer: 9,5g