SM 125S (05): Unterschied zwischen den Versionen
Don (Diskussion | Beiträge) K (→Technische Daten) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Bild:|framed|Husqvarna SM 125 S Baujahr 2005]] | |
− | [[Bild: | ||
== Husqvarna SM 125 S, Baujahr 2005 == | == Husqvarna SM 125 S, Baujahr 2005 == | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
;Motor: | ;Motor: | ||
:Art: Einzylinder, Zweitakt | :Art: Einzylinder, Zweitakt | ||
− | :Bohrung: | + | :Bohrung: 54 mm |
− | :Hub: | + | :Hub: 54,5 mm |
− | :Hubraum: | + | :Hubraum: 124,8 ccm |
− | :Verdichtung: | + | :Verdichtung: 8,8 : 1 |
− | :Leistung: | + | :Leistung: 11 kW bei 9000 U/min |
− | :Drehmoment | + | :Drehmoment 12 Nm bei 8000 U/min |
− | :Starter: | + | :Starter: Kickstart |
:Kühlung: Flüssigkeit | :Kühlung: Flüssigkeit | ||
:Kühler: 2 | :Kühler: 2 | ||
− | : | + | :Einlaßsteuerung: Gehäusemembraneinlass |
+ | :Auslaßsteuerung: H.T.S. Powervalve elektrisch | ||
:Zündung: C.D.I., elektronische Zündverstellung | :Zündung: C.D.I., elektronische Zündverstellung | ||
− | :Zündkerze: NGK | + | :Zündkerze: NGK BR9 EG oder CHAMPION QN 84 |
− | :Elektrodenabstand: 0, | + | :Elektrodenabstand: 0,6 mm |
− | :Schmierung: | + | :Schmierung: Getrenntschmierung |
− | :Vergaser: | + | :Vergaser: Dell Orto PHBH 28BS |
− | :Durchmesser: | + | :Durchmesser: 28 mm |
;Antrieb: | ;Antrieb: | ||
− | :Kupplung: | + | :Kupplung: mech. Nasskupplung, organische Beläge (7/6) |
− | :Primärübersetzung: | + | :Primärübersetzung: 22 : 72 |
− | :Übersetzungsverhältnis: 3, | + | :Übersetzungsverhältnis: 3,272 |
:Übersetzungsverhältnis: | :Übersetzungsverhältnis: | ||
− | :*1. Gang (Zähne) 2, | + | :*1. Gang (Zähne) 2,692 (35 : 13) |
− | :*2. Gang (Zähne) 1, | + | :*2. Gang (Zähne) 1,800 (27 : 15) |
− | :*3. Gang (Zähne) 1,333 (24 | + | :*3. Gang (Zähne) 1,333 (24 : 18) |
− | :*4. Gang (Zähne) 1, | + | :*4. Gang (Zähne) 1,000 (22 : 20) |
− | :*5. Gang (Zähne) 0, | + | :*5. Gang (Zähne) 0,954 (21 : 22) |
− | :*6. Gang (Zähne) 0, | + | :*6. Gang (Zähne) 0,869 (20 : 23) |
− | :Sekundärübersetzung: | + | :Sekundärübersetzung: 14 : 49 |
− | :Übersetzungsverhältnis: | + | :Übersetzungsverhältnis: 3,500 |
− | :Kette: D.I.D. 520 | + | :Kette: D.I.D. 520 DS oder Regina 135 RX |
;Fahrwerk: | ;Fahrwerk: | ||
− | :Gabel Marzocchi USD | + | :Gabel Marzocchi USD 40mm |
− | :Federweg | + | :Federweg 260 mm |
:Federbein Sachs | :Federbein Sachs | ||
− | :Federweg | + | :Federweg 282 mm |
;Bremsen: | ;Bremsen: | ||
− | :vorne: Brembo- | + | :vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe |
:hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe | :hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe | ||
;Räder / Bereifung: | ;Räder / Bereifung: | ||
− | :vorne 3,50" x | + | :vorne 3,50" x 17" |
− | :hinten 4,25" x | + | :hinten 4,25" x 17" |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2011, 22:56 Uhr
[[Bild:|framed|Husqvarna SM 125 S Baujahr 2005]]
Husqvarna SM 125 S, Baujahr 2005
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1470 mm
- Länge gesamt: 2210 mm
- Breite gesamt: 825 mm
- Höhe gesamt: 1175 mm
- Sitzhöhe: 870 mm
- Bodenfreiheit: 265 mm
- Gewicht (trocken): 113,5 kg
- Tankinhalt: 10,2 Liter
- Motor
- Art: Einzylinder, Zweitakt
- Bohrung: 54 mm
- Hub: 54,5 mm
- Hubraum: 124,8 ccm
- Verdichtung: 8,8 : 1
- Leistung: 11 kW bei 9000 U/min
- Drehmoment 12 Nm bei 8000 U/min
- Starter: Kickstart
- Kühlung: Flüssigkeit
- Kühler: 2
- Einlaßsteuerung: Gehäusemembraneinlass
- Auslaßsteuerung: H.T.S. Powervalve elektrisch
- Zündung: C.D.I., elektronische Zündverstellung
- Zündkerze: NGK BR9 EG oder CHAMPION QN 84
- Elektrodenabstand: 0,6 mm
- Schmierung: Getrenntschmierung
- Vergaser: Dell Orto PHBH 28BS
- Durchmesser: 28 mm
- Antrieb
- Kupplung: mech. Nasskupplung, organische Beläge (7/6)
- Primärübersetzung: 22 : 72
- Übersetzungsverhältnis: 3,272
- Übersetzungsverhältnis:
- 1. Gang (Zähne) 2,692 (35 : 13)
- 2. Gang (Zähne) 1,800 (27 : 15)
- 3. Gang (Zähne) 1,333 (24 : 18)
- 4. Gang (Zähne) 1,000 (22 : 20)
- 5. Gang (Zähne) 0,954 (21 : 22)
- 6. Gang (Zähne) 0,869 (20 : 23)
- Sekundärübersetzung: 14 : 49
- Übersetzungsverhältnis: 3,500
- Kette: D.I.D. 520 DS oder Regina 135 RX
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi USD 40mm
- Federweg 260 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 282 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Doppelkolben, 260mm Scheibe
- hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 3,50" x 17"
- hinten 4,25" x 17"