Leistungsmessung SM 610 Dual 06: Unterschied zwischen den Versionen
Plath (Diskussion | Beiträge) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | SM610 beide Modell 2006 | + | SM610 beide Modell 2006 (Vergaser) |
− | GPR HU.14 Slip-ON mit EG-BE, alles andere Originalzustand, Motor 20TKM Laufleistung | + | rote Kurve: GPR HU.14 Slip-ON mit EG-BE, alles andere Originalzustand, Motor 20TKM Laufleistung |
− | Leo Vince X3 Racing Slip-ON, K&N Pod-Filter, Vergaser | + | blaue Kurve: Leo Vince X3 Racing Slip-ON, K&N Pod-Filter RU-3190, Vergaser 190er HD / DN 5.Position, Motor 20TKM Laufleistung |
[[Bild:Diagramm1.jpg]] | [[Bild:Diagramm1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | rote Kurve: Leo Vince X3 aus obigem Diagramm | ||
+ | |||
+ | blaue Kurve: GPR HU.15 GPE Titan mit Teilkrümmer, nur dB Eater hinten (modif), K&N Pod-Filter RU-3190, Vergaser 185er HD / DN 4. Position, Motor 30TKM Laufleistung | ||
+ | |||
+ | [[Bild:DiagramHU15.jpg]] | ||
+ | |||
+ | sm 610 bj 06 13500km | ||
+ | |||
+ | motor original, iridium kerze, ocdvr nadel clip 5 von oben, 195 hauptdüse, 45 ll düse, gemischschraube 1,75 umdrehung, leo vince voll titan anlage, airbox offen, backfire screen raus, kleinere ecken der airbox weggeschliffen. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:K1024 610 dia 3.JPG]] |
Aktuelle Version vom 13. April 2011, 08:58 Uhr
SM610 beide Modell 2006 (Vergaser)
rote Kurve: GPR HU.14 Slip-ON mit EG-BE, alles andere Originalzustand, Motor 20TKM Laufleistung
blaue Kurve: Leo Vince X3 Racing Slip-ON, K&N Pod-Filter RU-3190, Vergaser 190er HD / DN 5.Position, Motor 20TKM Laufleistung
rote Kurve: Leo Vince X3 aus obigem Diagramm
blaue Kurve: GPR HU.15 GPE Titan mit Teilkrümmer, nur dB Eater hinten (modif), K&N Pod-Filter RU-3190, Vergaser 185er HD / DN 4. Position, Motor 30TKM Laufleistung
sm 610 bj 06 13500km
motor original, iridium kerze, ocdvr nadel clip 5 von oben, 195 hauptdüse, 45 ll düse, gemischschraube 1,75 umdrehung, leo vince voll titan anlage, airbox offen, backfire screen raus, kleinere ecken der airbox weggeschliffen.