Farbcodes: Unterschied zwischen den Versionen
Hirs (Diskussion | Beiträge) |
Hirs (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
BLAU: | BLAU: | ||
+ | |||
PANTONE : | PANTONE : | ||
PANTONE® Reflex Blue C | PANTONE® Reflex Blue C | ||
+ | |||
+ | |||
CMYK: | CMYK: | ||
Zeile 13: | Zeile 16: | ||
Yellow 0% | Yellow 0% | ||
Black 0% | Black 0% | ||
+ | |||
+ | |||
RGB : | RGB : | ||
Zeile 18: | Zeile 23: | ||
G 55% | G 55% | ||
B 139% | B 139% | ||
+ | |||
+ | |||
ROT: | ROT: | ||
+ | |||
+ | |||
PANTONE: | PANTONE: | ||
PANTONE® 186 C | PANTONE® 186 C | ||
+ | |||
+ | |||
CMYK: | CMYK: | ||
Zeile 29: | Zeile 40: | ||
Yellow 82% | Yellow 82% | ||
Black 6% | Black 6% | ||
+ | |||
+ | |||
RGB: | RGB: | ||
Zeile 34: | Zeile 47: | ||
G 23% | G 23% | ||
B 54% | B 54% | ||
+ | |||
+ | |||
Für die Farbe GELB gibt es leider keine offiziellen Farbcodes mehr, jedoch hat sich herausgestellt, dass das reine Gelb sehr nah an das orginale Gelb herankommt. | Für die Farbe GELB gibt es leider keine offiziellen Farbcodes mehr, jedoch hat sich herausgestellt, dass das reine Gelb sehr nah an das orginale Gelb herankommt. | ||
+ | |||
+ | |||
GELB: | GELB: | ||
+ | |||
+ | |||
CMYK: | CMYK: | ||
Zeile 44: | Zeile 63: | ||
Yellow 100% | Yellow 100% | ||
Black 0% | Black 0% | ||
+ | |||
+ | |||
RGB: | RGB: |
Version vom 19:45, 12. Okt 2009
Hier eine kleine Übersicht über die offiziellen Farbcodes der Husqvarna-Modelle:
BLAU:
PANTONE :
PANTONE® Reflex Blue C
CMYK: Cyan 100% Magenta 72% Yellow 0% Black 0%
RGB : R 0% G 55% B 139%
ROT:
PANTONE: PANTONE® 186 C
CMYK: Cyan 2% Magenta 100% Yellow 82% Black 6%
RGB: R 179% G 23% B 54%
Für die Farbe GELB gibt es leider keine offiziellen Farbcodes mehr, jedoch hat sich herausgestellt, dass das reine Gelb sehr nah an das orginale Gelb herankommt.
GELB:
CMYK: Cyan 0% Magenta 0% Yellow 100% Black 0%
RGB: R 255% G 255% B 0%