SM 570R (04): Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
:Drehmoment k.A. | :Drehmoment k.A. | ||
:Starter: Kickstarter | :Starter: Kickstarter | ||
− | :Kühlung: Fahrtwind, kein Ventilator | + | :Kühlung: flüssigk. / Fahrtwind, kein Ventilator |
:Kühler: 2 | :Kühler: 2 | ||
:Ventile: 4 Ventile/S.O.H.C. | :Ventile: 4 Ventile/S.O.H.C. | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
:Zündkerze: NGK C 7E oder Champion G 59C | :Zündkerze: NGK C 7E oder Champion G 59C | ||
:Elektrodenabstand: 0,7 mm | :Elektrodenabstand: 0,7 mm | ||
− | :Schmierung: mechanische Ölpumpe | + | :Schmierung: mechanische Ölpumpe für Pleulfußlager / Schleudersumpfschmierung für Zyl.Kopf |
:Vergaser: Dell‘Orto PHM40 MS1 (ab Bj. 2002 Flachschieber) | :Vergaser: Dell‘Orto PHM40 MS1 (ab Bj. 2002 Flachschieber) | ||
:Durchmesser: 41 mm | :Durchmesser: 41 mm | ||
− | ;Antrieb: | + | ;Antrieb: Kette |
:Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (7/6) | :Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (7/6) | ||
:Primärübersetzung: 29 : 68 | :Primärübersetzung: 29 : 68 | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
;Fahrwerk: | ;Fahrwerk: | ||
− | :Gabel Marzocchi USD 45mm | + | :Gabel Marzocchi Shiver USD 45mm |
:Federweg 250 mm | :Federweg 250 mm | ||
:Federbein Sachs | :Federbein Sachs |
Aktuelle Version vom 7. Juni 2009, 13:59 Uhr
Husqvarna SM 570 R, Baujahr 2004
Technische Daten
- Allgemeines
- Radstand: 1495 mm
- Länge gesamt: 2190 mm
- Breite gesamt: 840 mm
- Höhe gesamt: 1240 mm
- Sitzhöhe: 920 mm
- Bodenfreiheit: 265 mm
- Gewicht (trocken): 125,3 kg
- Tankinhalt: 9 Liter
- Motor
- Art: Einzylinder, Viertakt, wassergekühlt
- Bohrung: 98 mm
- Hub: 76,4 mm
- Hubraum: 576,28 ccm
- Verdichtung: 10 : 1
- Leistung: k.A.
- Drehmoment k.A.
- Starter: Kickstarter
- Kühlung: flüssigk. / Fahrtwind, kein Ventilator
- Kühler: 2
- Ventile: 4 Ventile/S.O.H.C.
- Zündung: C.D.I., elektronische Zündverstellung
- Zündkerze: NGK C 7E oder Champion G 59C
- Elektrodenabstand: 0,7 mm
- Schmierung: mechanische Ölpumpe für Pleulfußlager / Schleudersumpfschmierung für Zyl.Kopf
- Vergaser: Dell‘Orto PHM40 MS1 (ab Bj. 2002 Flachschieber)
- Durchmesser: 41 mm
- Antrieb
- Kette
- Kupplung: hydraulische Naßkupplung, organische Beläge (7/6)
- Primärübersetzung: 29 : 68
- Übersetzungsverhältnis: 2,344
- Übersetzungsverhältnis:
- 1. Gang (Zähne) 2,615 (34 : 13)
- 2. Gang (Zähne) 1,812 (29 : 16)
- 3. Gang (Zähne) 1,368 (29 : 19)
- 4. Gang (Zähne) 1,043 (24 : 23)
- 5. Gang (Zähne) 0,880 (22 : 25)
- 6. Gang (Zähne) 0,740 (20 : 27)
- Sekundärübersetzung: 17 : 48
- Übersetzungsverhältnis: 2,823
- Kette: D.I.D. 520 V6
- Fahrwerk
- Gabel Marzocchi Shiver USD 45mm
- Federweg 250 mm
- Federbein Sachs
- Federweg 290 mm
- Bremsen
- vorne: Brembo-Doppelkolben, 320mm Scheibe
- hinten: Brembo-Einkolben, 220 mm Scheibe
- Räder / Bereifung
- vorne 3,50" x 17"
- hinten 4,25" x 17"