Seite 1 von 1
Verpasst?
Verfasst: 02.02.10 - 19:28
von spinner
Hallo leute habe ich da was Verpasst
11 RAMON Steve BEL HUSQVARNA TEKA WMXGP
ist er in Montova mit eine Husky am Start

Verfasst: 03.02.10 - 12:09
von Huskytuller
Sooo kurzfristig ?
Für Mantova hat er jedenfalls auf einer Werks-
SUZUKI genannt !
Aber schön wär's trotzdem ...

Re: Verpasst?
Verfasst: 03.02.10 - 12:18
von mco
spinner hat geschrieben:Hallo leute habe ich da was Verpasst
11 RAMON Steve BEL HUSQVARNA TEKA WMXGP
ist er in Montova mit eine Husky am Start

Ja ist er :
Link klicken bitte...
Steve RAMON HUSQVARNA TEKA WMXGP Mantova
mco

Verfasst: 03.02.10 - 12:21
von Huskytuller
Das muß aber verdammt schnell gegangen sein.
Auf der offiziellen aktuellen STARCROSS-Web-Seite fährt er noch auf SUZUKI ...

Verfasst: 03.02.10 - 12:24
von mco
Geil finde ich auch :
6. Joshua COPPINS NZL APRILIA FACTORY TEAM
9. Ken DE DYCKER BEL YAMAHA MONSTER
800. Mike ALESSI USA KTM JÄGERMEISTER RACING

Verfasst: 03.02.10 - 12:45
von Huskytuller
Also wenn das mit dem Ramon wirklich offiziell ist -
dann hat
Husqvarna einen echten Hammer in der MX1-WM.
Dann wird sich
unser Kürbis-Maxi noch wundern ...
Ja - und von den Marken her wird's eh geil:
Die vier Reiskocher, Kürbis sowie
Husqvarna, TM und Aprilia !
P.S.: Bin ja gespannt wie ein Fitzebogen - wenn die den Ramon aus seinem SUZUKI-Vertrag verpflichtet haben, dann kommt der als Ex-Champion nur, weil er eine Granate von Mopped hingestellt bekommt !
Würdsch zu gern' live sehen, die Mühle. Shit - übernächstes WE bin ich selber in Mantua !
Aber wer zu spät kommt - den bestraft das Leben ...

Verfasst: 03.02.10 - 19:33
von spinner
ich glaube eher das es einen fehler der Moto x seite wahr

Verfasst: 03.02.10 - 19:51
von sinisalo
in der mx 1 wird sich der max nicht gegen husqvarna wehren müssen.
das ist ne ente

Verfasst: 03.02.10 - 20:11
von MarcE
Auf seiner eigenen HP habe ich dazu jetzt nichts gefunden...
Und:
MotoX hat geschrieben:11 RAMON Steve BEL SUZUKI TEKA WMXGP
Verfasst: 03.02.10 - 22:54
von Huskytuller
Dann können die Pferdsche sich also wieder beruhigen ...

Verfasst: 06.02.10 - 13:07
von spinner
also doch
1st #222 CAIROLI Tony KTM . 4 02:10.609 - 02:42.721
2nd #702 ALBERTSON Jimmy HON . 5 02:10.783 00.174 02:15.322
3rd #14 DE REUVER Marc SUZ . 4 02:11.287 00.678 02:11.287
4th #78 VERHOEVEN Bas HON . 4 02:13.229 02.620 02:13.229
5th #4 STRIJBOS Kevin KTM . 4 02:14.181 03.572 02:14.181
6th #121 BOOG Xavier KAW . 5 02:14.487 03.878 02:14.487
7th #10 BOISSIERE Antony KTM . 4 02:14.746 04.137 03:08.597
8th #25 DESALLE Clement SUZ . 3 02:15.245 04.636 02:15.245
9th #7 BARRAGAN Jonathan KAW . 4 02:15.301 04.692 02:38.481
10th #108 NEMETH Kornel KTM . 3 02:16.325 05.716 02:16.325
11th #90 POURCEL Sebastien KAW . 3 02:16.500 05.891 02:16.500
12th #111 LEOK Aigar TM . 3 02:16.918 06.309 02:16.918
13th #37 KRESTINOV Gert KTM . 4 02:18.537 07.928 02:56.833
14th #131 MICHEK Martin TM . 4 02:19.569 08.960 02:19.569
15th #9 DE DYCKER Ken YAM . 3 02:20.638 10.029 02:20.638
16th #39 GUARNERI Davide HON . 4 02:20.717 10.108 02:21.754
17th #13 MONNI Manuel YAM . 5 02:20.930 10.321 02:35.076
18th #19 PHILIPPAERTS David YAM . 3 02:23.172 12.563 02:39.913
19th #215 MAGGIORE Fabio HON . 5 02:24.107 13.498 02:56.306
20th #44 NEUGEVAUER Filip KAW . 4 02:24.201 13.592 09:03.826
21st #690 BRACESCO Federico HON . 4 02:25.283 14.674 02:44.245
22nd #101 BARTOS Petr KTM . 4 02:26.241 15.632 02:59.507
23rd #800 ALESSI Mike KTM . 2 02:26.376 15.767 02:26.376
24th #32 PRIEM Manuel APR . 2 02:27.646 17.037 02:27.646
25th #11 RAMON Steve HUS . 2 02:28.641 18.032 02:28.641
26th #2 NAGL Maximilian KTM . 4 02:30.583 19.974 02:37.180
27th #40 LEOK Tanel HON . 3 02:31.541 20.932 02:31.541
28th #36 BONINI Matteo YAM . 4 02:33.714 23.105 02:45.935
29th #49 LOMBRICI Roberto SUZ . 3 02:40.844 30.235 03:10.122
30th #88 BOZIC Manuel KTM . 4 02:42.879 32.270 02:55.586
31st #15 BILL Julien APR . 1 00.000 - 00.000
Verfasst: 06.02.10 - 13:48
von Huskytuller
Dann macht der also heute seine erste Testfahrt - in Mantua beim
STARCROSS ...

Und den Nagler schon im Griff !

Verfasst: 06.02.10 - 14:18
von spinner
1st #222 CAIROLI Tony KTM . 5 02:07.609 - 02:07.609
2nd #702 ALBERTSON Jimmy HON . 8 02:10.783 03.174 02:20.258
3rd #14 DE REUVER Marc SUZ . 6 02:11.287 03.678 02:26.774
4th #40 LEOK Tanel HON . 7 02:11.439 03.830 02:11.439
5th #7 BARRAGAN Jonathan KAW . 8 02:12.262 04.653 02:12.262
6th #78 VERHOEVEN Bas HON . 6 02:12.758 05.149 02:12.758
7th #11 RAMON Steve HUS . 5 02:12.810 05.201 02:12.810
8th #121 BOOG Xavier KAW . 7 02:13.865 06.256 02:13.865
9th #4 STRIJBOS Kevin KTM . 7 02:14.110 06.501 02:14.110
10th #2 NAGL Maximilian KTM . 8 02:14.325 06.716 02:32.410
11th #10 BOISSIERE Antony KTM . 6 02:14.529 06.920 02:14.529
12th #19 PHILIPPAERTS David YAM . 6 02:14.563 06.954 02:43.026
13th #13 MONNI Manuel YAM . 7 02:15.196 07.587 02:15.792
14th #25 DESALLE Clement SUZ . 5 02:15.245 07.636 02:25.452
15th #108 NEMETH Kornel KTM . 5 02:16.325 08.716 02:49.844
16th #90 POURCEL Sebastien KAW . 5 02:16.500 08.891 04:53.224
17th #111 LEOK Aigar TM . 5 02:16.918 09.309 06:22.516
18th #39 GUARNERI Davide HON . 7 02:18.310 10.701 02:38.238
19th #37 KRESTINOV Gert KTM . 8 02:18.537 10.928 02:20.044
20th #131 MICHEK Martin TM . 8 02:19.569 11.960 02:21.550
21st #44 NEUGEVAUER Filip KAW . 7 02:19.829 12.220 02:19.829
22nd #9 DE DYCKER Ken YAM . 6 02:20.638 13.029 03:15.086
23rd #800 ALESSI Mike KTM . 5 02:20.933 13.324 02:20.933
24th #49 LOMBRICI Roberto SUZ . 7 02:23.573 15.964 02:24.762
25th #215 MAGGIORE Fabio HON . 9 02:24.107 16.498 02:30.330
26th #690 BRACESCO Federico HON . 6 02:25.283 17.674 02:34.614
27th #101 BARTOS Petr KTM . 7 02:26.241 18.632 02:29.073
28th #32 PRIEM Manuel APR . 3 02:27.646 20.037 08:48.195
29th #36 BONINI Matteo YAM . 5 02:33.714 26.105 08:45.306
30th #88 BOZIC Manuel KTM . 6 02:42.879 35.270 02:52.764
31st #15 BILL Julien APR . 2 09:52.417 07:44.808 09:52.417
Verfasst: 06.02.10 - 14:23
von sinisalo

sämtliche meldungen dahingehend wurde dementiert
da bin ich ja mal gespannt
Verfasst: 06.02.10 - 14:27
von spinner
in der zeitmessung steht Hus. und bei moto x stand zuerst Husqvarna dan wurde es geändert auf Suzuki

Verfasst: 09.02.10 - 00:11
von waldy
spinner hat geschrieben:in der zeitmessung steht Hus. und bei moto x stand zuerst Husqvarna dan wurde es geändert auf Suzuki

rriichtiiig !